トップページ > デイサービスセンター
より元気により明るくより楽しく!
いこいの家では明るく楽しい生活をモットーにしており、また地域においては福祉活動を通じて明るい街づくりを行っております。日中在宅から通いながら、食事・入浴・レクリエーションをはじめとするさまざまなサービス、生活のお手伝いをしております。
ご家族の負担を軽減し、明るく楽しく在宅での生活が送れるようお手伝いいたします。
送迎 | 介護車両でご自宅までお迎えに参ります。送迎運行時は介護職員がご利用者様の様態を見守ります。 |
---|---|
健康チェック | いこいの家に到着後、体温・血圧・脈拍など診断し、毎日の健康チェックを行います。その結果により、入浴などが可能かどうかを判断いたします。 |
入浴 | 入浴は、お一人ずつご入浴していただいております。入浴には介護職員が介助いたしてますので、安心してご入浴していただけます。 |
食事 | 専門の栄養士が献立を作り、調理しております。美味しさはもちろんのこと、栄養のバランスもとれておりヘルシーです。 |
レクリエーション | 各個人に合わせたレクリエーションを目指しており、個人でも団体でも楽しんでいただけるよう計画しております。 |
- お風呂
浴槽はお一人で入浴していただけます。
- ホール
要介護度 | 要支援 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
利用サービス料 (5~7時間) 送迎含む |
月額2156円(入浴込) 週1回程度 |
月額4319円(入浴込) 週2回程度 |
入浴 | ||
食事 | 500円 |
デイサービスセンター いこいの家(堤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要介護 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
利用サービス料 (5~7時間) 送迎含む |
日額619円 | 日額728円 | 日額836円 | 日額945円 | 日額1054円 | |
入浴 | 52円 | |||||
食事 | 500円 |
デイサービスセンター いこいの家(福田) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要介護 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
利用サービス料 (7~9時間) 送迎含む |
日額709円 | 日額833円 | 日額963円 | 日額1092円 | 日額1220円 | |
入浴 | 52円 | |||||
食事 | 500円 |
※介護保険制度により若干変動いたします。
レクリエーション材料費・日常生活費: 実費
※介護保険についてのご相談も承ります。
お気軽にお問合せください。(相談無料)